ওয়ার্ড | নারী | পুরুষ | মোট |
০১ | ১,৫৫৭ | ১,৯৪৩ | ৩,৫০০ |
০২ | ১,৫৫০ | ২,১৫০ | ৩,৭০০ |
০৩ | ১,৪৮০ | ১,৬২০ | ৩,১০০ |
০৪ | ১,০৬৪ | ১,১৮৬ | ২,২৫০ |
০৫ | ১,২১১ | ১,০৮৯ | ২,৩০০ |
০৬ | ২,১৯৩ | ২,২০৭ | ৪,৪০০ |
০৭ | ৫০৯ | ১,০৯১ | ১,৬০০ |
০৮ | ১,৩৬৯ | ২,০৩১ | ৩,৪০০ |
০৯ | ১০৩৮ | ১,৭১২ | ২,৭৫০ |
মোট | ১২,৭৪৮ | ১৫,০২৯ | ২৭,৭৭৭ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস