# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | জি আর প্রকল্প | 30-11-2017 | 28-12-2017 | ৫ নং ওয়ার্ড | ১,00,000/- | |||
22 | সকল কাবিখা প্রকল্প | 01-11-2017 | 28-12-2017 | ২ নং ওয়ার্ড | ১,00,000/- | |||
23 | সকল টি. আর প্রকল্প | 30-11-2017 | 28-12-2017 | ৭ নং ওয়ার্ড | 99,000/- | |||
24 | এল.জি.এস.পি -৩ প্রকল্পের আওতায় মাগুড়া ইউনিয়নে ছয়টি উচ্চ বিদ্যালয়ে এবং একটি দাখিল মাদ্রাসার ছাত্রীদের মাঝে স্যানিটারী ন্যাপকিন বিতরন | 29-11-2018 | 28-12-2018 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | ৫৯,৩২৪/- | |||
25 | এলজিএসপি ৩ প্রকল্পের আওতায় ৫নং ওর্য়াডে মালাদাম হেকমত এর বাড়ির সামনে রাস্তায় ২টি আরসিসি পাইপ স্থাপন | 30-11-2017 | 28-12-2017 | ৫ | ১,০০,০০০/- | |||
26 | Renovation of Magura Pradhan Para Bi-Main High School | 25-05-2023 | অন্যান্য | 100000 | বাস্তবায়িত | |||
27 | Supply of sports materials to various educational institutions of Magura Union | 18-10-2022 | এলজিএসপি | 100000 | বাস্তবায়িত | |||
28 | Supply of school bags to students in various educational institutions of Magura Union | 18-10-2022 | এলজিএসপি | 261004 | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS